| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14048468 | 乳晕漂红 | ¥3700 | 主流下降 | 日照美丽华医疗美容医院 | 丁芷林 |
| 14068279 | 乳晕漂红 | ¥11700 | 下降 | 北京梦莱医疗美容医院 | 刘思 |
| 14042744 | 乳晕漂红 | ¥11300 | 下降 | 乌鲁木齐新奇特医疗美容诊所 | 王玉英 |
| 14069798 | 乳晕漂红 | ¥8700 | 涨幅较大 | 成都星美整形医院 | 杨丁学 |
| 14028012 | 乳晕漂红 | ¥2000 | 持续上涨 | 厦门兰的美容整形外科医院 | 邓燕 |
| 14081658 | 乳晕漂红 | ¥3100 | 上涨较慢 | 温州光明医院整形美容科 | 宋丹丹 |
| 14085706 | 乳晕漂红 | ¥5400 | 主流下降 | 成都百媚生医疗美容门诊部 | 庄承翰 |
| 14075805 | 乳晕漂红 | ¥6300 | 基本有降 | 北京阿露丝医疗整形美容医院 | 谢映 |
| 14043912 | 乳晕漂红 | ¥10300 | 主流下降 | 银川刘耐温医学美容门诊部 | 郝蕊 |
| 14040314 | 乳晕漂红 | ¥5900 | 有优惠活动 | 乌鲁木齐张瑞红整形 | 孙宪强 |
一、乳晕漂红整形项目介绍:
项目:乳晕漂红;
治疗疗程:5次左右(每4-6周一次);
治疗效果:自然逼真,有灵气;
术后休息:1周,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;
治疗时长:1小时左右。
二、乳晕漂红整形案例: